Document360 stellt vier Standard-Inhaltsrollen bereit. Jede Rolle hat einen festen Satz von Berechtigungen für das Inhaltsmanagement, der nicht geändert werden kann. Wenn keines dieser Stellen zu deinen Anforderungen passt, kannst du eine benutzerdefinierte Content-Rolle erstellen. Siehe benutzerdefinierte Content-Rollen.
Überblick über die Standard-Inhaltsrollen
| Rolle | Zugangsstufe |
|---|---|
| Herausgeber | Vollständiger Zugriff auf alle Content-Management-Funktionen |
| Entwurfsschreiber | Eingeschränkter Zugang zu Content-Management-Funktionen |
| Rezensent | Kann nur zu zugewiesenen Artikeln Inline-Kommentare hinzufügen |
| Keine | Kein Zugriff auf Content-Management-Funktionen |
HINWEIS
Die Rolle des Reviewer-Inhalts unterscheidet sich von der Rolle des Reviewer-Portals. Die Rolle des Reviewer-Portals steuert den administrativen Zugriff (der Benutzer kann keine Portaleinstellungen ansehen oder aktualisieren). Die Reviewer-Inhaltsrolle steuert den Inhaltszugriff (der Nutzer kann nur Inline-Kommentare zu zugewiesenen Inhalten hinzufügen). Ein Nutzer kann unabhängig jede Kombination aus Portal- und Inhaltsrolle übernehmen.
Herausgeber
Die Rolle des Redakteurs hat vollständigen Zugriff auf alle Inhaltsverwaltungsfunktionen.
| Ausstattung | Ansicht | Update | Löschen | Veröffentlichen |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Artikel | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Benutzerdefinierte Seiten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Artikeleinstellungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Workflow-Zuweisungen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kommentare lösen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Website anpassen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SEO-Beschreibung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KI-Funktionen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Wiederverwendung von Inhalten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Erinnerungen zur Artikelprüfung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fahrt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Analytik | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Recyclingbehälter | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Suchen und ersetzen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Workflow-Designer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tags & Gruppen | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Feedback-Manager | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projektimport und -export | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export als PDF | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inhalte migrieren | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Arbeitsbereich | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Regeln zur Artikelumleitung | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Einstellungen von Seitenartikeln & SEO | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Übersetzen mit Eddy AI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Entwurfsschreiber
Die Rolle des Entwurf-Autors hat nur begrenzten Zugang zu Content-Management-Funktionen.
| Ausstattung | Ansicht | Update | Löschen | Veröffentlichen |
|---|---|---|---|---|
| Kategorie | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Artikel | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Benutzerdefinierte Seiten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Artikeleinstellungen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Workflow-Zuweisungen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Kommentare lösen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Website anpassen | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| SEO-Beschreibung | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| KI-Funktionen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Wiederverwendung von Inhalten | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Erinnerungen zur Artikelprüfung | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Fahrt | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Analytik | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Recyclingbehälter | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Suchen und ersetzen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Workflow-Designer | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Tags & Gruppen | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Feedback-Manager | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Projektimport und -export | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Export als PDF | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Inhalte migrieren | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Arbeitsbereich | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Regeln zur Artikelumleitung | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Einstellungen von Seitenartikeln & SEO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Übersetzen mit Eddy AI | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Rezensent
Die Rolle Reviewer-Inhalte hat keinen Zugriff auf Content-Management-Funktionen oder Update-Funktionen. Nutzer mit dieser Rolle können nur Inline-Kommentare zu Artikeln oder Seitenkategorien hinzufügen, die ihnen zugewiesen sind.
Keine
Die Rolle None Content hat keinen Zugriff auf Inhaltsmanagement-Funktionen. Weise dies zu, wenn du möchtest, dass ein Nutzer nur Portalzugriff hat, ohne Inhaltsberechtigungen.
Was jede Inhaltsberechtigung steuert
| Genehmigung | Was es erlaubt |
|---|---|
| Kategorie | Organisieren Sie die Wissensdatenbank, indem Sie Kategorien erstellen, aktualisieren, verschieben, neu ordnen, verbergen/enttarnen und löschen |
| Artikel | Artikel erstellen, aktualisieren, veröffentlichen, verbergen/enthüllen, verschieben, neu ordnen und löschen |
| Benutzerdefinierte Seiten | Erstellen Sie, aktualisieren, veröffentlichen, verbergen/enttarnen, verschieben, neu ordnen und benutzerdefinierte Seiten löschen |
| Artikeleinstellungen | Ändern Sie spezifische Einstellungen für einzelne Artikel, wie Metadaten und Statusindikatoren, |
| Workflow-Zuweisungen | Zuweisen und aktualisieren Sie Workflow-Zuweisungen für Artikel |
| Kommentare lösen | Kommentare, die von anderen hinzugefügt wurden, lösen |
| Website anpassen | Entwerfen und konfigurieren Sie die Wissensdatenbank-Website, einschließlich Homepage, Site-Design und Navigation |
| SEO-Beschreibung | Verwalten Sie SEO-Beschreibungen für eine verbesserte Sichtbarkeit in den Suchmaschinen |
| KI-Funktionen | Zugriff auf Inhalte und Verwaltung von KI-Technologie im Projekt |
| Wiederverwendung von Inhalten | Verwalten Sie wiederverwendbare Inhaltselemente wie Vorlagen, Ausschnitte, Variablen und Glossarbegriffe |
| Erinnerungen zur Artikelprüfung | Erinnerungen zum Überprüfen und Aktualisieren von Artikeln setzen und verwalten |
| Fahrt | Greifen Sie auf Dateien und Ordner auf dem Dokumentenspeicherlaufwerk auf und verwalten Sie sie |
| Analytik | Zugriff auf Nutzungsdaten und -kennzahlen |
| Recyclingbehälter | Papierkorb verwalten – gelöschte Dokumentation wiederherstellen oder dauerhaft löschen |
| Suchen und ersetzen | Finden und ersetzen Sie Text über mehrere Artikel hinweg |
| Workflow-Designer | Zugriff auf und Verwaltung des Workflow-Designers für das Projekt |
| Tags & Gruppen | Zugreifen und verwalten Sie Tags und Gruppen für das Projekt |
| Feedback-Manager | Erhalten Sie Zugang zu und verwalten Sie den Feedback-Manager für das Projekt |
| Projektimport und -export | Zugriff auf und Verwaltung des Imports und Exports von Projektinhalten |
| Export als PDF | Zugreifen, PDF-Vorlagen erstellen und PDF-Exporte verwalten |
| Inhalte migrieren | Verwaltung der Migration von Inhalten aus anderen Wissensdatenbanksystemen |
| Arbeitsbereich | Zugreifen und verwalten Sie Arbeitsbereiche und zugehörige Sprachen |
| Regeln zur Artikelumleitung | Einrichtung und Verwaltung von Umleitungsregeln für Artikel |
| Einstellungen von Seitenartikeln & SEO | Ändern Sie die seitenweiten Artikeleinstellungen und SEO-Konfigurationen |
| Übersetzen mit Eddy AI | Access Translate mit Eddy-KI-Funktionen für die Inhaltsübersetzung |
Best Practices
- Weisen Sie den Editor nur Benutzern zu, die Inhalte veröffentlichen müssen. Wenn allen Teammitgliedern Veröffentlichungszugang gewährt wird, kann das dazu führen, dass nicht überprüfte Inhalte live gehen.
- Verwenden Sie Draft Writer für neue Teammitglieder oder Auftragnehmer, die schreiben können, aber nicht veröffentlichen können.
- Nutzen Sie die Rolle des Reviewer-Inhalts in Kombination mit Workflow-Aufgaben, um Artikel durch einen strukturierten Überprüfungsprozess zu führen.
- Weisen Sie None zu, wenn ein Nutzer Portalzugang benötigt (zum Beispiel zur Verwaltung von Einstellungen oder zur Anzeige von Analysen), aber überhaupt nicht mit Inhalten interagieren sollte.